AWS EC2 Spot pricing — indicative discounts vs On-Demand
How far Spot Instances sit below On-Demand, by family and region, from the same committed prices the AWS EC2 explorer uses. In us-east-1 the median discount is about62%, up to 77% on r7i.16xlarge. Spot is indicative — it fluctuates and can be reclaimed with a two-minute interruption notice. Free, no signup.
Spot discount by family
Min / median / max indicative discount off On-Demand per family in us-east-1. Deeper is not better if the capacity is volatile — treat these as directional.
| Family | Category | Sizes | Min discount | Median | Max discount |
|---|---|---|---|---|---|
| r7i | Memory optimized | 9 | −57% | −65% | −77% |
| r7g | Memory optimized | 8 | −58% | −67% | −76% |
| m7g | General purpose | 8 | −53% | −58.5% | −73% |
| c7g | Compute optimized | 8 | −54% | −63.5% | −71% |
| m7i | General purpose | 9 | −50% | −61% | −71% |
| t4g | General purpose | 7 | −49% | −58% | −71% |
| m6i | General purpose | 9 | −54% | −65% | −69% |
| c7i | Compute optimized | 9 | −56% | −63% | −67% |
| t3 | General purpose | 7 | −53% | −61% | −67% |
Every size — Spot vs On-Demand
| Category | Arch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| r7i.16xlarge | Memory optimized | x86_64 | $4.23 | $0.9737 | −77.0% |
| r7g.12xlarge | Memory optimized | arm64 | $2.57 | $0.6169 | −76.0% |
| r7g.16xlarge | Memory optimized | arm64 | $3.43 | $0.8911 | −74.0% |
| m7g.12xlarge | General purpose | arm64 | $1.96 | $0.5288 | −73.0% |
| c7g.medium | Compute optimized | arm64 | $0.0363 | $0.0105 | −71.0% |
| m7i.24xlarge | General purpose | x86_64 | $4.84 | $1.40 | −71.0% |
| r7i.8xlarge | Memory optimized | x86_64 | $2.12 | $0.6139 | −71.0% |
| t4g.nano | General purpose | arm64 | $0.0042 | $0.0012 | −71.0% |
| r7g.8xlarge | Memory optimized | arm64 | $1.71 | $0.5141 | −70.0% |
| c7g.12xlarge | Compute optimized | arm64 | $1.74 | $0.5394 | −69.0% |
| c7g.16xlarge | Compute optimized | arm64 | $2.32 | $0.7192 | −69.0% |
| m6i.32xlarge | General purpose | x86_64 | $6.14 | $1.90 | −69.0% |
| m7i.12xlarge | General purpose | x86_64 | $2.42 | $0.7500 | −69.0% |
| r7i.12xlarge | Memory optimized | x86_64 | $3.18 | $0.9843 | −69.0% |
| m6i.24xlarge | General purpose | x86_64 | $4.61 | $1.47 | −68.0% |
| r7g.xlarge | Memory optimized | arm64 | $0.2142 | $0.0685 | −68.0% |
| r7i.24xlarge | Memory optimized | x86_64 | $6.35 | $2.03 | −68.0% |
| c7i.16xlarge | Compute optimized | x86_64 | $2.86 | $0.9425 | −67.0% |
| m6i.8xlarge | General purpose | x86_64 | $1.54 | $0.5069 | −67.0% |
| t3.nano | General purpose | x86_64 | $0.0052 | $0.0017 | −67.0% |
| c7i.8xlarge | Compute optimized | x86_64 | $1.43 | $0.4855 | −66.0% |
| c7i.48xlarge | Compute optimized | x86_64 | $8.57 | $2.91 | −66.0% |
| m6i.4xlarge | General purpose | x86_64 | $0.7680 | $0.2611 | −66.0% |
| r7g.medium | Memory optimized | arm64 | $0.0536 | $0.0182 | −66.0% |
| c7g.8xlarge | Compute optimized | arm64 | $1.16 | $0.4060 | −65.0% |
| c7i.24xlarge | Compute optimized | x86_64 | $4.28 | $1.50 | −65.0% |
| m6i.12xlarge | General purpose | x86_64 | $2.30 | $0.8064 | −65.0% |
| r7i.48xlarge | Memory optimized | x86_64 | $12.70 | $4.45 | −65.0% |
| r7i.large | Memory optimized | x86_64 | $0.1323 | $0.0463 | −65.0% |
| m7i.16xlarge | General purpose | x86_64 | $3.23 | $1.16 | −64.0% |
| r7i.4xlarge | Memory optimized | x86_64 | $1.06 | $0.3810 | −64.0% |
| c7i.12xlarge | Compute optimized | x86_64 | $2.14 | $0.7925 | −63.0% |
| m7g.16xlarge | General purpose | arm64 | $2.61 | $0.9661 | −63.0% |
| r7g.large | Memory optimized | arm64 | $0.1071 | $0.0396 | −63.0% |
| t3.2xlarge | General purpose | x86_64 | $0.3328 | $0.1231 | −63.0% |
| t4g.micro | General purpose | arm64 | $0.0084 | $0.0031 | −63.0% |
| c7g.xlarge | Compute optimized | arm64 | $0.1450 | $0.0551 | −62.0% |
| t3.small | General purpose | x86_64 | $0.0208 | $0.0079 | −62.0% |
| c7i.large | Compute optimized | x86_64 | $0.0893 | $0.0348 | −61.0% |
| c7i.xlarge | Compute optimized | x86_64 | $0.1785 | $0.0696 | −61.0% |
| m6i.large | General purpose | x86_64 | $0.0960 | $0.0374 | −61.0% |
| m7i.48xlarge | General purpose | x86_64 | $9.68 | $3.77 | −61.0% |
| m7i.large | General purpose | x86_64 | $0.1008 | $0.0393 | −61.0% |
| r7g.4xlarge | Memory optimized | arm64 | $0.8568 | $0.3342 | −61.0% |
| r7i.xlarge | Memory optimized | x86_64 | $0.2646 | $0.1032 | −61.0% |
| t3.xlarge | General purpose | x86_64 | $0.1664 | $0.0649 | −61.0% |
| m7g.8xlarge | General purpose | arm64 | $1.31 | $0.5222 | −60.0% |
| t3.medium | General purpose | x86_64 | $0.0416 | $0.0166 | −60.0% |
| t4g.2xlarge | General purpose | arm64 | $0.2688 | $0.1075 | −60.0% |
| m6i.xlarge | General purpose | x86_64 | $0.1920 | $0.0787 | −59.0% |
| m7g.4xlarge | General purpose | arm64 | $0.6528 | $0.2676 | −59.0% |
| m7i.2xlarge | General purpose | x86_64 | $0.4032 | $0.1653 | −59.0% |
| t3.micro | General purpose | x86_64 | $0.0104 | $0.0043 | −59.0% |
| c7g.2xlarge | Compute optimized | arm64 | $0.2900 | $0.1218 | −58.0% |
| m7g.large | General purpose | arm64 | $0.0816 | $0.0343 | −58.0% |
| r7g.2xlarge | Memory optimized | arm64 | $0.4284 | $0.1799 | −58.0% |
| t4g.large | General purpose | arm64 | $0.0672 | $0.0282 | −58.0% |
| c7g.large | Compute optimized | arm64 | $0.0725 | $0.0312 | −57.0% |
| c7i.4xlarge | Compute optimized | x86_64 | $0.7140 | $0.3070 | −57.0% |
| r7i.2xlarge | Memory optimized | x86_64 | $0.5292 | $0.2276 | −57.0% |
| t4g.small | General purpose | arm64 | $0.0168 | $0.0072 | −57.0% |
| c7i.2xlarge | Compute optimized | x86_64 | $0.3570 | $0.1571 | −56.0% |
| m7i.xlarge | General purpose | x86_64 | $0.2016 | $0.0887 | −56.0% |
| m6i.16xlarge | General purpose | x86_64 | $3.07 | $1.38 | −55.0% |
| m7g.medium | General purpose | arm64 | $0.0408 | $0.0184 | −55.0% |
| m7i.4xlarge | General purpose | x86_64 | $0.8064 | $0.3629 | −55.0% |
| c7g.4xlarge | Compute optimized | arm64 | $0.5800 | $0.2668 | −54.0% |
| m6i.2xlarge | General purpose | x86_64 | $0.3840 | $0.1766 | −54.0% |
| m7g.2xlarge | General purpose | arm64 | $0.3264 | $0.1534 | −53.0% |
| m7g.xlarge | General purpose | arm64 | $0.1632 | $0.0767 | −53.0% |
| t3.large | General purpose | x86_64 | $0.0832 | $0.0391 | −53.0% |
| t4g.xlarge | General purpose | arm64 | $0.1344 | $0.0632 | −53.0% |
| m7i.8xlarge | General purpose | x86_64 | $1.61 | $0.8064 | −50.0% |
| t4g.medium | General purpose | arm64 | $0.0336 | $0.0171 | −49.0% |
Spot is indicative and interruptible — read this first
- Not a guaranteed rate. Spot prices move continuously with supply and demand. The figures here are indicative percentages off On-Demand, updated on our nightly refresh — never a firm quote.
- Capacity can be reclaimed (interruption). AWS can reclaim Spot capacity with a two-minute warning whenever it needs it back for On-Demand demand. Spot suits fault-tolerant, checkpointable, or stateless work — batch, CI, rendering, big-data — not databases or long single-node jobs.
- Design for it. Use Spot for fault-tolerant, checkpointable, stateless, or horizontally scaled work. Keep a fallback to On-Demand for the parts that must not be interrupted.
Related: AWS EC2 pricing explorer →What is Spot / interruption? →us-east-1 pricing →
List prices, directional. On-Demand rates are AWS EC2 public list prices in USD. Spot is indicative only — it fluctuates and capacity can be reclaimed with a two-minute interruption notice; never a firm quote. Always confirm in the console before relying on Spot. Prices as of 2026-08-26.