Google Cloud Spot pricing — indicative discounts vs On-Demand
How far Spot VMs sit below On-Demand, by series and region, from the same committed prices the Google Cloud explorer uses. In us-central1 the median discount is about47.4%, up to 79.9% on c3d-highcpu-4. Spot is indicative — it fluctuates and can be reclaimed with a 30-second preemption notice. Free, no signup.
Spot discount by series
Min / median / max indicative discount off On-Demand per series in us-central1. Deeper is not better if the capacity is volatile — treat these as directional.
| Series | Category | Sizes | Min discount | Median | Max discount |
|---|---|---|---|---|---|
| c3d | Compute optimized | 24 | −79.9% | −79.9% | −79.9% |
| c3 | Compute optimized | 18 | −67.3% | −67.3% | −67.3% |
| n2d | General purpose | 31 | −61.5% | −61.5% | −61.5% |
| c2d | Compute optimized | 21 | −50.8% | −50.8% | −50.8% |
| c4a | Compute optimized | 27 | −47.4% | −47.4% | −47.4% |
| n4 | General purpose | 24 | −40.3% | −40.3% | −40.3% |
| c2 | Compute optimized | 5 | −40% | −40% | −40% |
| c4 | Compute optimized | 23 | −40% | −40% | −40% |
| e2 | General purpose | 15 | −40% | −40% | −40% |
| m3 | Memory optimized | 5 | −40% | −40% | −40% |
| n2 | General purpose | 15 | −40% | −40% | −40% |
Every size — Spot vs On-Demand
| Category | Arch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| c3d-highcpu-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1499 | $0.0301 | −79.9% |
| c3d-highcpu-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.2998 | $0.0601 | −79.9% |
| c3d-highcpu-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.5997 | $0.1203 | −79.9% |
| c3d-highcpu-30 | Compute optimized | x86_64 | $1.12 | $0.2247 | −79.9% |
| c3d-highcpu-60 | Compute optimized | x86_64 | $2.24 | $0.4495 | −79.9% |
| c3d-highcpu-90 | Compute optimized | x86_64 | $3.36 | $0.6742 | −79.9% |
| c3d-highcpu-180 | Compute optimized | x86_64 | $6.72 | $1.35 | −79.9% |
| c3d-highcpu-360 | Compute optimized | x86_64 | $13.45 | $2.70 | −79.9% |
| c3d-highmem-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.2449 | $0.0491 | −79.9% |
| c3d-highmem-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.4899 | $0.0983 | −79.9% |
| c3d-highmem-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.9798 | $0.1965 | −79.9% |
| c3d-highmem-30 | Compute optimized | x86_64 | $1.84 | $0.3685 | −79.9% |
| c3d-highmem-60 | Compute optimized | x86_64 | $3.67 | $0.7369 | −79.9% |
| c3d-highmem-90 | Compute optimized | x86_64 | $5.51 | $1.11 | −79.9% |
| c3d-highmem-180 | Compute optimized | x86_64 | $11.02 | $2.21 | −79.9% |
| c3d-highmem-360 | Compute optimized | x86_64 | $22.04 | $4.42 | −79.9% |
| c3d-standard-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1816 | $0.0364 | −79.9% |
| c3d-standard-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.3632 | $0.0728 | −79.9% |
| c3d-standard-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.7264 | $0.1457 | −79.9% |
| c3d-standard-30 | Compute optimized | x86_64 | $1.36 | $0.2732 | −79.9% |
| c3d-standard-60 | Compute optimized | x86_64 | $2.72 | $0.5464 | −79.9% |
| c3d-standard-90 | Compute optimized | x86_64 | $4.09 | $0.8195 | −79.9% |
| c3d-standard-180 | Compute optimized | x86_64 | $8.17 | $1.64 | −79.9% |
| c3d-standard-360 | Compute optimized | x86_64 | $16.34 | $3.28 | −79.9% |
| c3-highcpu-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1701 | $0.0556 | −67.3% |
| c3-highcpu-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.3402 | $0.1112 | −67.3% |
| c3-highcpu-22 | Compute optimized | x86_64 | $0.9356 | $0.3059 | −67.3% |
| c3-highcpu-44 | Compute optimized | x86_64 | $1.87 | $0.6119 | −67.3% |
| c3-highcpu-88 | Compute optimized | x86_64 | $3.74 | $1.22 | −67.3% |
| c3-highcpu-176 | Compute optimized | x86_64 | $7.48 | $2.45 | −67.3% |
| c3-highmem-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.2646 | $0.0865 | −67.3% |
| c3-highmem-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.5292 | $0.1731 | −67.3% |
| c3-highmem-22 | Compute optimized | x86_64 | $1.46 | $0.4759 | −67.3% |
| c3-highmem-44 | Compute optimized | x86_64 | $2.91 | $0.9519 | −67.3% |
| c3-highmem-88 | Compute optimized | x86_64 | $5.82 | $1.90 | −67.3% |
| c3-highmem-176 | Compute optimized | x86_64 | $11.64 | $3.81 | −67.3% |
| c3-standard-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.2016 | $0.0659 | −67.3% |
| c3-standard-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.4032 | $0.1319 | −67.3% |
| c3-standard-22 | Compute optimized | x86_64 | $1.11 | $0.3626 | −67.3% |
| c3-standard-44 | Compute optimized | x86_64 | $2.22 | $0.7252 | −67.3% |
| c3-standard-88 | Compute optimized | x86_64 | $4.44 | $1.45 | −67.3% |
| c3-standard-176 | Compute optimized | x86_64 | $8.87 | $2.90 | −67.3% |
| n2d-highcpu-2 | General purpose | x86_64 | $0.0624 | $0.0240 | −61.5% |
| n2d-highcpu-4 | General purpose | x86_64 | $0.1248 | $0.0481 | −61.5% |
| n2d-highcpu-8 | General purpose | x86_64 | $0.2495 | $0.0962 | −61.5% |
| n2d-highcpu-16 | General purpose | x86_64 | $0.4990 | $0.1923 | −61.5% |
| n2d-highcpu-32 | General purpose | x86_64 | $0.9980 | $0.3846 | −61.5% |
| n2d-highcpu-48 | General purpose | x86_64 | $1.50 | $0.5770 | −61.5% |
| n2d-highcpu-64 | General purpose | x86_64 | $2.00 | $0.7693 | −61.5% |
| n2d-highcpu-80 | General purpose | x86_64 | $2.50 | $0.9616 | −61.5% |
| n2d-highcpu-96 | General purpose | x86_64 | $2.99 | $1.15 | −61.5% |
| n2d-highcpu-128 | General purpose | x86_64 | $3.99 | $1.54 | −61.5% |
| n2d-highcpu-224 | General purpose | x86_64 | $6.99 | $2.69 | −61.5% |
| n2d-highmem-2 | General purpose | x86_64 | $0.1140 | $0.0439 | −61.5% |
| n2d-highmem-4 | General purpose | x86_64 | $0.2280 | $0.0878 | −61.5% |
| n2d-highmem-8 | General purpose | x86_64 | $0.4559 | $0.1757 | −61.5% |
| n2d-highmem-16 | General purpose | x86_64 | $0.9118 | $0.3514 | −61.5% |
| n2d-highmem-32 | General purpose | x86_64 | $1.82 | $0.7027 | −61.5% |
| n2d-highmem-48 | General purpose | x86_64 | $2.74 | $1.05 | −61.5% |
| n2d-highmem-64 | General purpose | x86_64 | $3.65 | $1.41 | −61.5% |
| n2d-highmem-80 | General purpose | x86_64 | $4.56 | $1.76 | −61.5% |
| n2d-highmem-96 | General purpose | x86_64 | $5.47 | $2.11 | −61.5% |
| n2d-standard-2 | General purpose | x86_64 | $0.0845 | $0.0326 | −61.5% |
| n2d-standard-4 | General purpose | x86_64 | $0.1690 | $0.0651 | −61.5% |
| n2d-standard-8 | General purpose | x86_64 | $0.3380 | $0.1302 | −61.5% |
| n2d-standard-16 | General purpose | x86_64 | $0.6759 | $0.2605 | −61.5% |
| n2d-standard-32 | General purpose | x86_64 | $1.35 | $0.5210 | −61.5% |
| n2d-standard-48 | General purpose | x86_64 | $2.03 | $0.7814 | −61.5% |
| n2d-standard-64 | General purpose | x86_64 | $2.70 | $1.04 | −61.5% |
| n2d-standard-80 | General purpose | x86_64 | $3.38 | $1.30 | −61.5% |
| n2d-standard-96 | General purpose | x86_64 | $4.06 | $1.56 | −61.5% |
| n2d-standard-128 | General purpose | x86_64 | $5.41 | $2.08 | −61.5% |
| n2d-standard-224 | General purpose | x86_64 | $9.46 | $3.65 | −61.5% |
| c2d-highcpu-2 | Compute optimized | x86_64 | $0.0750 | $0.0368 | −50.8% |
| c2d-highcpu-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1499 | $0.0737 | −50.8% |
| c2d-highcpu-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.2998 | $0.1474 | −50.8% |
| c2d-highcpu-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.5997 | $0.2948 | −50.8% |
| c2d-highcpu-32 | Compute optimized | x86_64 | $1.20 | $0.5896 | −50.8% |
| c2d-highcpu-56 | Compute optimized | x86_64 | $2.10 | $1.03 | −50.8% |
| c2d-highcpu-112 | Compute optimized | x86_64 | $4.20 | $2.06 | −50.8% |
| c2d-highmem-2 | Compute optimized | x86_64 | $0.1225 | $0.0602 | −50.8% |
| c2d-highmem-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.2449 | $0.1204 | −50.8% |
| c2d-highmem-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.4899 | $0.2408 | −50.8% |
| c2d-highmem-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.9798 | $0.4817 | −50.8% |
| c2d-highmem-32 | Compute optimized | x86_64 | $1.96 | $0.9634 | −50.8% |
| c2d-highmem-56 | Compute optimized | x86_64 | $3.43 | $1.69 | −50.8% |
| c2d-highmem-112 | Compute optimized | x86_64 | $6.86 | $3.37 | −50.8% |
| c2d-standard-2 | Compute optimized | x86_64 | $0.0908 | $0.0446 | −50.8% |
| c2d-standard-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1816 | $0.0893 | −50.8% |
| c2d-standard-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.3632 | $0.1785 | −50.8% |
| c2d-standard-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.7264 | $0.3571 | −50.8% |
| c2d-standard-32 | Compute optimized | x86_64 | $1.45 | $0.7142 | −50.8% |
| c2d-standard-56 | Compute optimized | x86_64 | $2.54 | $1.25 | −50.8% |
| c2d-standard-112 | Compute optimized | x86_64 | $5.08 | $2.50 | −50.8% |
| c4a-highcpu-1 | Compute optimized | arm64 | $0.0379 | $0.0199 | −47.4% |
| c4a-highcpu-2 | Compute optimized | arm64 | $0.0758 | $0.0398 | −47.4% |
| c4a-highcpu-4 | Compute optimized | arm64 | $0.1515 | $0.0796 | −47.4% |
| c4a-highcpu-8 | Compute optimized | arm64 | $0.3030 | $0.1593 | −47.4% |
| c4a-highcpu-16 | Compute optimized | arm64 | $0.6061 | $0.3186 | −47.4% |
| c4a-highcpu-32 | Compute optimized | arm64 | $1.21 | $0.6371 | −47.4% |
| c4a-highcpu-48 | Compute optimized | arm64 | $1.82 | $0.9557 | −47.4% |
| c4a-highcpu-64 | Compute optimized | arm64 | $2.42 | $1.27 | −47.4% |
| c4a-highcpu-72 | Compute optimized | arm64 | $2.73 | $1.43 | −47.4% |
| c4a-highmem-1 | Compute optimized | arm64 | $0.0589 | $0.0310 | −47.4% |
| c4a-highmem-2 | Compute optimized | arm64 | $0.1179 | $0.0620 | −47.4% |
| c4a-highmem-4 | Compute optimized | arm64 | $0.2358 | $0.1239 | −47.4% |
| c4a-highmem-8 | Compute optimized | arm64 | $0.4715 | $0.2478 | −47.4% |
| c4a-highmem-16 | Compute optimized | arm64 | $0.9430 | $0.4957 | −47.4% |
| c4a-highmem-32 | Compute optimized | arm64 | $1.89 | $0.9914 | −47.4% |
| c4a-highmem-48 | Compute optimized | arm64 | $2.83 | $1.49 | −47.4% |
| c4a-highmem-64 | Compute optimized | arm64 | $3.77 | $1.98 | −47.4% |
| c4a-highmem-72 | Compute optimized | arm64 | $4.24 | $2.23 | −47.4% |
| c4a-standard-1 | Compute optimized | arm64 | $0.0449 | $0.0236 | −47.4% |
| c4a-standard-2 | Compute optimized | arm64 | $0.0898 | $0.0472 | −47.4% |
| c4a-standard-4 | Compute optimized | arm64 | $0.1796 | $0.0944 | −47.4% |
| c4a-standard-8 | Compute optimized | arm64 | $0.3592 | $0.1888 | −47.4% |
| c4a-standard-16 | Compute optimized | arm64 | $0.7184 | $0.3776 | −47.4% |
| c4a-standard-32 | Compute optimized | arm64 | $1.44 | $0.7552 | −47.4% |
| c4a-standard-48 | Compute optimized | arm64 | $2.16 | $1.13 | −47.4% |
| c4a-standard-64 | Compute optimized | arm64 | $2.87 | $1.51 | −47.4% |
| c4a-standard-72 | Compute optimized | arm64 | $3.23 | $1.70 | −47.4% |
| n4-highcpu-2 | General purpose | x86_64 | $0.0765 | $0.0457 | −40.3% |
| n4-highcpu-4 | General purpose | x86_64 | $0.1531 | $0.0914 | −40.3% |
| n4-highcpu-8 | General purpose | x86_64 | $0.3062 | $0.1829 | −40.3% |
| n4-highcpu-16 | General purpose | x86_64 | $0.6123 | $0.3658 | −40.3% |
| n4-highcpu-32 | General purpose | x86_64 | $1.22 | $0.7315 | −40.3% |
| n4-highcpu-48 | General purpose | x86_64 | $1.84 | $1.10 | −40.3% |
| n4-highcpu-64 | General purpose | x86_64 | $2.45 | $1.46 | −40.3% |
| n4-highcpu-80 | General purpose | x86_64 | $3.06 | $1.83 | −40.3% |
| n4-highmem-2 | General purpose | x86_64 | $0.1190 | $0.0711 | −40.3% |
| n4-highmem-4 | General purpose | x86_64 | $0.2380 | $0.1422 | −40.3% |
| n4-highmem-8 | General purpose | x86_64 | $0.4761 | $0.2844 | −40.3% |
| n4-highmem-16 | General purpose | x86_64 | $0.9522 | $0.5688 | −40.3% |
| n4-highmem-32 | General purpose | x86_64 | $1.90 | $1.14 | −40.3% |
| n4-highmem-48 | General purpose | x86_64 | $2.86 | $1.71 | −40.3% |
| n4-highmem-64 | General purpose | x86_64 | $3.81 | $2.28 | −40.3% |
| n4-highmem-80 | General purpose | x86_64 | $4.76 | $2.84 | −40.3% |
| n4-standard-2 | General purpose | x86_64 | $0.0907 | $0.0542 | −40.3% |
| n4-standard-4 | General purpose | x86_64 | $0.1814 | $0.1084 | −40.3% |
| n4-standard-8 | General purpose | x86_64 | $0.3628 | $0.2167 | −40.3% |
| n4-standard-16 | General purpose | x86_64 | $0.7256 | $0.4334 | −40.3% |
| n4-standard-32 | General purpose | x86_64 | $1.45 | $0.8669 | −40.3% |
| n4-standard-48 | General purpose | x86_64 | $2.18 | $1.30 | −40.3% |
| n4-standard-64 | General purpose | x86_64 | $2.90 | $1.73 | −40.3% |
| n4-standard-80 | General purpose | x86_64 | $3.63 | $2.17 | −40.3% |
| c2-standard-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.2088 | $0.1252 | −40.0% |
| c2-standard-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.4176 | $0.2504 | −40.0% |
| c2-standard-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.8352 | $0.5008 | −40.0% |
| c2-standard-30 | Compute optimized | x86_64 | $1.57 | $0.9391 | −40.0% |
| c2-standard-60 | Compute optimized | x86_64 | $3.13 | $1.88 | −40.0% |
| c4-highcpu-2 | Compute optimized | x86_64 | $0.0851 | $0.0510 | −40.0% |
| c4-highcpu-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1701 | $0.1021 | −40.0% |
| c4-highcpu-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.3402 | $0.2041 | −40.0% |
| c4-highcpu-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.6804 | $0.4083 | −40.0% |
| c4-highcpu-32 | Compute optimized | x86_64 | $1.36 | $0.8165 | −40.0% |
| c4-highcpu-48 | Compute optimized | x86_64 | $2.04 | $1.22 | −40.0% |
| c4-highcpu-96 | Compute optimized | x86_64 | $4.08 | $2.45 | −40.0% |
| c4-highcpu-192 | Compute optimized | x86_64 | $8.16 | $4.90 | −40.0% |
| c4-highmem-2 | Compute optimized | x86_64 | $0.1284 | $0.0770 | −40.0% |
| c4-highmem-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.2607 | $0.1564 | −40.0% |
| c4-highmem-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.5214 | $0.3128 | −40.0% |
| c4-highmem-16 | Compute optimized | x86_64 | $1.04 | $0.6257 | −40.0% |
| c4-highmem-32 | Compute optimized | x86_64 | $2.09 | $1.25 | −40.0% |
| c4-highmem-48 | Compute optimized | x86_64 | $3.13 | $1.88 | −40.0% |
| c4-highmem-96 | Compute optimized | x86_64 | $6.26 | $3.75 | −40.0% |
| c4-highmem-192 | Compute optimized | x86_64 | $12.51 | $7.51 | −40.0% |
| c4-standard-2 | Compute optimized | x86_64 | $0.0969 | $0.0581 | −40.0% |
| c4-standard-4 | Compute optimized | x86_64 | $0.1977 | $0.1186 | −40.0% |
| c4-standard-8 | Compute optimized | x86_64 | $0.3953 | $0.2372 | −40.0% |
| c4-standard-16 | Compute optimized | x86_64 | $0.7907 | $0.4744 | −40.0% |
| c4-standard-32 | Compute optimized | x86_64 | $1.58 | $0.9488 | −40.0% |
| c4-standard-48 | Compute optimized | x86_64 | $2.37 | $1.42 | −40.0% |
| c4-standard-96 | Compute optimized | x86_64 | $4.74 | $2.85 | −40.0% |
| e2-highcpu-2 | General purpose | x86_64 | $0.0495 | $0.0297 | −40.0% |
| e2-highcpu-4 | General purpose | x86_64 | $0.0989 | $0.0594 | −40.0% |
| e2-highcpu-8 | General purpose | x86_64 | $0.1979 | $0.1188 | −40.0% |
| e2-highcpu-16 | General purpose | x86_64 | $0.3958 | $0.2375 | −40.0% |
| e2-highcpu-32 | General purpose | x86_64 | $0.7916 | $0.4750 | −40.0% |
| e2-highmem-2 | General purpose | x86_64 | $0.0904 | $0.0542 | −40.0% |
| e2-highmem-4 | General purpose | x86_64 | $0.1808 | $0.1085 | −40.0% |
| e2-highmem-8 | General purpose | x86_64 | $0.3616 | $0.2170 | −40.0% |
| e2-highmem-16 | General purpose | x86_64 | $0.7233 | $0.4340 | −40.0% |
| e2-medium | General purpose | x86_64 | $0.0553 | $0.0332 | −40.0% |
| e2-standard-2 | General purpose | x86_64 | $0.0670 | $0.0402 | −40.0% |
| e2-standard-4 | General purpose | x86_64 | $0.1340 | $0.0804 | −40.0% |
| e2-standard-8 | General purpose | x86_64 | $0.2681 | $0.1608 | −40.0% |
| e2-standard-16 | General purpose | x86_64 | $0.5361 | $0.3217 | −40.0% |
| e2-standard-32 | General purpose | x86_64 | $1.07 | $0.6434 | −40.0% |
| m3-megamem-64 | Memory optimized | x86_64 | $7.20 | $4.32 | −40.0% |
| m3-megamem-128 | Memory optimized | x86_64 | $14.41 | $8.65 | −40.0% |
| m3-ultramem-32 | Memory optimized | x86_64 | $6.09 | $3.65 | −40.0% |
| m3-ultramem-64 | Memory optimized | x86_64 | $12.18 | $7.31 | −40.0% |
| m3-ultramem-128 | Memory optimized | x86_64 | $24.36 | $14.62 | −40.0% |
| n2-highcpu-2 | General purpose | x86_64 | $0.0717 | $0.0430 | −40.0% |
| n2-highcpu-4 | General purpose | x86_64 | $0.1434 | $0.0860 | −40.0% |
| n2-highcpu-8 | General purpose | x86_64 | $0.2868 | $0.1720 | −40.0% |
| n2-highcpu-16 | General purpose | x86_64 | $0.5736 | $0.3440 | −40.0% |
| n2-highcpu-32 | General purpose | x86_64 | $1.15 | $0.6881 | −40.0% |
| n2-highmem-2 | General purpose | x86_64 | $0.1310 | $0.0786 | −40.0% |
| n2-highmem-4 | General purpose | x86_64 | $0.2620 | $0.1572 | −40.0% |
| n2-highmem-8 | General purpose | x86_64 | $0.5241 | $0.3144 | −40.0% |
| n2-highmem-16 | General purpose | x86_64 | $1.05 | $0.6287 | −40.0% |
| n2-highmem-32 | General purpose | x86_64 | $2.10 | $1.26 | −40.0% |
| n2-standard-2 | General purpose | x86_64 | $0.0971 | $0.0583 | −40.0% |
| n2-standard-4 | General purpose | x86_64 | $0.1942 | $0.1165 | −40.0% |
| n2-standard-8 | General purpose | x86_64 | $0.3885 | $0.2330 | −40.0% |
| n2-standard-16 | General purpose | x86_64 | $0.7769 | $0.4660 | −40.0% |
| n2-standard-32 | General purpose | x86_64 | $1.55 | $0.9321 | −40.0% |
Spot is indicative and interruptible — read this first
- Not a guaranteed rate. Spot prices move continuously with supply and demand. The figures here are indicative percentages off On-Demand, updated on our nightly refresh — never a firm quote.
- Capacity can be reclaimed (preemption). GCP preempts Spot VMs (with a 30-second notice, and always within 24 hours for the legacy preemptible variant) when it needs capacity. Spot suits fault-tolerant batch and scale-out work with checkpointing, not stateful single-node services.
- Design for it. Use Spot for fault-tolerant, checkpointable, stateless, or horizontally scaled work. Keep a fallback to On-Demand for the parts that must not be interrupted.
Related: Google Cloud pricing explorer →What is Spot / preemption? →us-central1 pricing →
List prices, directional. On-Demand rates are Google Cloud public list prices in USD. Spot is indicative only — it fluctuates and capacity can be reclaimed with a 30-second preemption notice; never a firm quote. Always confirm in the console before relying on Spot. Prices as of 2026-08-26.