Azure VM pricing in Southeast Asia
Linux and Windows On-Demand, Reserved, Savings Plan, and indicative Spot rates for 114current-generation Azure VM sizes in Southeast Asia (southeastasia),Asia Pacific. Cheapest current-gen option: B2ps v2 at $0.0848/hr Linux.
Other regions:East USEast US 2West US 2West Europe
← Full explorer · filter, sort, and toggle Azure Hybrid BenefitExport CSV free, no account
| Size | vCPU | RAM | Processor | Linux $/hr | Windows $/hr | Monthly (Linux) | Max saving | $/vCPU | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2ps v2 Bpsv2 | 2 | 8 GiB | Ampere (Arm) | $0.0848 | $0.0940 | $61.90 | −63% | $0.04240 | $0.01060 |
| D2ps v6 Dpsv6 | 2 | 8 GiB | Cobalt (Arm) | $0.0874 | — | $63.80 | −62% | $0.04370 | $0.01093 |
| B2as v2 Basv2 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.0944 | $0.1040 | $68.91 | −63% | $0.04720 | $0.01180 |
| F2s v2 Fsv2 | 2 | 4 GiB | Intel | $0.0980 | $0.1900 | $71.54 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| B2s v2 Bsv2 | 2 | 8 GiB | Intel | $0.1060 | $0.1150 | $77.38 | −63% | $0.05300 | $0.01325 |
| D2as v5 Dasv5 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.1080 | $0.2000 | $78.84 | −61% | $0.05400 | $0.01350 |
| D2as v6 Dasv6 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.1140 | $0.2060 | $83.22 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| E2ps v6 Epsv6 | 2 | 16 GiB | Cobalt (Arm) | $0.1150 | — | $83.95 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| D2s v5 Dsv5 | 2 | 8 GiB | Intel | $0.1200 | $0.2120 | $87.60 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D2s v6 Dsv6 | 2 | 8 GiB | Intel | $0.1260 | $0.2180 | $91.98 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| E2as v6 Easv6 | 2 | 16 GiB | AMD | $0.1500 | $0.2420 | $109.50 | −62% | $0.07500 | $0.00938 |
| E2s v5 Esv5 | 2 | 16 GiB | Intel | $0.1520 | $0.2440 | $110.96 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| F2als v6 Falsv6 | 2 | 4 GiB | AMD | $0.1520 | $0.2440 | $110.96 | −60% | $0.07600 | $0.03800 |
| E2s v6 Esv6 | 2 | 16 GiB | Intel | $0.1600 | $0.2520 | $116.80 | −61% | $0.08000 | $0.01000 |
| F2as v6 Fasv6 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.1720 | $0.2640 | $125.56 | −61% | $0.08600 | $0.02150 |
| D4ps v6 Dpsv6 | 4 | 16 GiB | Cobalt (Arm) | $0.1750 | — | $127.75 | −62% | $0.04375 | $0.01094 |
| B4ps v2 Bpsv2 | 4 | 16 GiB | Ampere (Arm) | $0.1880 | $0.1880 | $137.24 | −67% | $0.04700 | $0.01175 |
| B4as v2 Basv2 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.1890 | $0.2070 | $137.97 | −63% | $0.04725 | $0.01181 |
| F4s v2 Fsv2 | 4 | 8 GiB | Intel | $0.1960 | $0.3800 | $143.08 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| D4as v5 Dasv5 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.2160 | $0.4000 | $157.68 | −61% | $0.05400 | $0.01350 |
| D4as v6 Dasv6 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.2280 | $0.4120 | $166.44 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| B4s v2 Bsv2 | 4 | 16 GiB | Intel | $0.2300 | $0.2300 | $167.90 | −66% | $0.05750 | $0.01438 |
| E4ps v6 Epsv6 | 4 | 32 GiB | Cobalt (Arm) | $0.2300 | — | $167.90 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| D4s v5 Dsv5 | 4 | 16 GiB | Intel | $0.2400 | $0.4240 | $175.20 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D4s v6 Dsv6 | 4 | 16 GiB | Intel | $0.2520 | $0.4360 | $183.96 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| E4as v6 Easv6 | 4 | 32 GiB | AMD | $0.3000 | $0.4840 | $219.00 | −62% | $0.07500 | $0.00938 |
| E4s v5 Esv5 | 4 | 32 GiB | Intel | $0.3040 | $0.4880 | $221.92 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| F4als v6 Falsv6 | 4 | 8 GiB | AMD | $0.3040 | $0.4880 | $221.92 | −60% | $0.07600 | $0.03800 |
| E4s v6 Esv6 | 4 | 32 GiB | Intel | $0.3190 | $0.5030 | $232.87 | −61% | $0.07975 | $0.00997 |
| B8ps v2 Bpsv2 | 8 | 32 GiB | Ampere (Arm) | $0.3390 | $0.3760 | $247.47 | −63% | $0.04238 | $0.01059 |
| F4as v6 Fasv6 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.3430 | $0.5270 | $250.39 | −61% | $0.08575 | $0.02144 |
| D8ps v6 Dpsv6 | 8 | 32 GiB | Cobalt (Arm) | $0.3500 | — | $255.50 | −62% | $0.04375 | $0.01094 |
| B8as v2 Basv2 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.3780 | $0.4140 | $275.94 | −63% | $0.04725 | $0.01181 |
| F8s v2 Fsv2 | 8 | 16 GiB | Intel | $0.3920 | $0.7600 | $286.16 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| B8s v2 Bsv2 | 8 | 32 GiB | Intel | $0.4220 | $0.4590 | $308.06 | −63% | $0.05275 | $0.01319 |
| D8as v6 Dasv6 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.4560 | $0.8240 | $332.88 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| E8ps v6 Epsv6 | 8 | 64 GiB | Cobalt (Arm) | $0.4600 | — | $335.80 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| D8s v5 Dsv5 | 8 | 32 GiB | Intel | $0.4800 | $0.8480 | $350.40 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D8s v6 Dsv6 | 8 | 32 GiB | Intel | $0.5040 | $0.8720 | $367.92 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| E8as v6 Easv6 | 8 | 64 GiB | AMD | $0.5990 | $0.9670 | $437.27 | −62% | $0.07488 | $0.00936 |
| F8als v6 Falsv6 | 8 | 16 GiB | AMD | $0.6070 | $0.9750 | $443.11 | −60% | $0.07588 | $0.03794 |
| E8s v5 Esv5 | 8 | 64 GiB | Intel | $0.6080 | $0.9760 | $443.84 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E8s v6 Esv6 | 8 | 64 GiB | Intel | $0.6380 | $1.01 | $465.74 | −61% | $0.07975 | $0.00997 |
| F8as v6 Fasv6 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.6860 | $1.05 | $500.78 | −61% | $0.08575 | $0.02144 |
| D16ps v6 Dpsv6 | 16 | 64 GiB | Cobalt (Arm) | $0.6990 | — | $510.27 | −62% | $0.04369 | $0.01092 |
| B16ps v2 Bpsv2 | 16 | 64 GiB | Ampere (Arm) | $0.7520 | $0.7520 | $548.96 | −67% | $0.04700 | $0.01175 |
| B16as v2 Basv2 | 16 | 64 GiB | AMD | $0.7550 | $0.8290 | $551.15 | −63% | $0.04719 | $0.01180 |
| F16s v2 Fsv2 | 16 | 32 GiB | Intel | $0.7840 | $1.52 | $572.32 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| D8as v5 Dasv5 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.8000 | $0.8000 | $584.00 | −79% | $0.1000 | $0.02500 |
| D16as v6 Dasv6 | 16 | 64 GiB | AMD | $0.9120 | $1.65 | $665.76 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| B16s v2 Bsv2 | 16 | 64 GiB | Intel | $0.9180 | $0.9180 | $670.14 | −66% | $0.05738 | $0.01434 |
| E16ps v6 Epsv6 | 16 | 128 GiB | Cobalt (Arm) | $0.9200 | — | $671.60 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| D16s v5 Dsv5 | 16 | 64 GiB | Intel | $0.9600 | $1.70 | $700.80 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D16s v6 Dsv6 | 16 | 64 GiB | Intel | $1.01 | $1.74 | $735.84 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| E16as v6 Easv6 | 16 | 128 GiB | AMD | $1.20 | $1.93 | $874.54 | −62% | $0.07488 | $0.00936 |
| F16als v6 Falsv6 | 16 | 32 GiB | AMD | $1.21 | $1.95 | $886.22 | −60% | $0.07588 | $0.03794 |
| E16s v5 Esv5 | 16 | 128 GiB | Intel | $1.22 | $1.95 | $887.68 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E16s v6 Esv6 | 16 | 128 GiB | Intel | $1.28 | $2.01 | $932.21 | −61% | $0.07981 | $0.00998 |
| F16as v6 Fasv6 | 16 | 64 GiB | AMD | $1.37 | $2.11 | $1,002.29 | −61% | $0.08581 | $0.02145 |
| D32ps v6 Dpsv6 | 32 | 128 GiB | Cobalt (Arm) | $1.40 | — | $1,020.54 | −62% | $0.04369 | $0.01092 |
| E20as v6 Easv6 | 20 | 160 GiB | AMD | $1.50 | $2.42 | $1,093.54 | −62% | $0.07490 | $0.00936 |
| E20s v5 Esv5 | 20 | 160 GiB | Intel | $1.52 | $2.44 | $1,109.60 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| F32s v2 Fsv2 | 32 | 64 GiB | Intel | $1.57 | $3.04 | $1,144.64 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| E20s v6 Esv6 | 20 | 160 GiB | Intel | $1.60 | $2.52 | $1,165.08 | −61% | $0.07980 | $0.00998 |
| D16as v5 Dasv5 | 16 | 64 GiB | AMD | $1.60 | $1.60 | $1,168.00 | −79% | $0.1000 | $0.02500 |
| B32as v2 Basv2 | 32 | 128 GiB | AMD | $1.66 | $1.66 | $1,210.34 | −66% | $0.05181 | $0.01295 |
| D32as v6 Dasv6 | 32 | 128 GiB | AMD | $1.82 | $3.30 | $1,331.52 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| B32s v2 Bsv2 | 32 | 128 GiB | Intel | $1.84 | $1.84 | $1,341.01 | −66% | $0.05741 | $0.01435 |
| E32ps v6 Epsv6 | 32 | 256 GiB | Cobalt (Arm) | $1.84 | — | $1,343.20 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| D32s v5 Dsv5 | 32 | 128 GiB | Intel | $1.92 | $3.39 | $1,401.60 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D32s v6 Dsv6 | 32 | 128 GiB | Intel | $2.02 | $3.49 | $1,471.68 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| D48ps v6 Dpsv6 | 48 | 192 GiB | Cobalt (Arm) | $2.10 | — | $1,531.54 | −62% | $0.04371 | $0.01093 |
| F48s v2 Fsv2 | 48 | 96 GiB | Intel | $2.35 | $4.56 | $1,716.96 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| E32as v6 Easv6 | 32 | 256 GiB | AMD | $2.40 | $3.87 | $1,749.81 | −62% | $0.07491 | $0.00936 |
| F32als v6 Falsv6 | 32 | 64 GiB | AMD | $2.43 | $3.90 | $1,773.17 | −60% | $0.07591 | $0.03795 |
| E32s v5 Esv5 | 32 | 256 GiB | Intel | $2.43 | $3.90 | $1,775.36 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E32s v6 Esv6 | 32 | 256 GiB | Intel | $2.55 | $4.03 | $1,864.42 | −61% | $0.07981 | $0.00998 |
| D48as v6 Dasv6 | 48 | 192 GiB | AMD | $2.74 | $4.94 | $1,997.28 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| F32as v6 Fasv6 | 32 | 128 GiB | AMD | $2.75 | $4.22 | $2,004.58 | −61% | $0.08581 | $0.02145 |
| E48ps v6 Epsv6 | 48 | 384 GiB | Cobalt (Arm) | $2.76 | — | $2,014.80 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| D64ps v6 Dpsv6 | 64 | 256 GiB | Cobalt (Arm) | $2.80 | — | $2,041.81 | −62% | $0.04370 | $0.01093 |
| D48s v5 Dsv5 | 48 | 192 GiB | Intel | $2.88 | $5.09 | $2,102.40 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D48s v6 Dsv6 | 48 | 192 GiB | Intel | $3.02 | $5.23 | $2,207.52 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| F64s v2 Fsv2 | 64 | 128 GiB | Intel | $3.14 | $6.08 | $2,289.28 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| D32as v5 Dasv5 | 32 | 128 GiB | AMD | $3.20 | $3.20 | $2,336.00 | −79% | $0.1000 | $0.02500 |
| D64as v5 Dasv5 | 64 | 256 GiB | AMD | $3.46 | $6.40 | $2,522.88 | −61% | $0.05400 | $0.01350 |
| F72s v2 Fsv2 | 72 | 144 GiB | Intel | $3.53 | $6.35 | $2,575.44 | −53% | $0.04900 | $0.02450 |
| E48as v6 Easv6 | 48 | 384 GiB | AMD | $3.60 | $5.80 | $2,624.35 | −62% | $0.07490 | $0.00936 |
| F48als v6 Falsv6 | 48 | 96 GiB | AMD | $3.64 | $5.85 | $2,659.39 | −60% | $0.07590 | $0.03795 |
| D64as v6 Dasv6 | 64 | 256 GiB | AMD | $3.65 | $6.59 | $2,663.04 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| E48s v5 Esv5 | 48 | 384 GiB | Intel | $3.65 | $5.86 | $2,663.04 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E64ps v6 Epsv6 | 64 | 512 GiB | Cobalt (Arm) | $3.68 | — | $2,686.40 | −62% | $0.05750 | $0.00719 |
| E48s v6 Esv6 | 48 | 384 GiB | Intel | $3.83 | $6.04 | $2,795.90 | −61% | $0.07979 | $0.00997 |
| D64s v5 Dsv5 | 64 | 256 GiB | Intel | $3.84 | $6.78 | $2,803.20 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D64s v6 Dsv6 | 64 | 256 GiB | Intel | $4.03 | $6.98 | $2,943.36 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| F48as v6 Fasv6 | 48 | 192 GiB | AMD | $4.12 | $6.33 | $3,006.14 | −61% | $0.08579 | $0.02145 |
| D96ps v6 Dpsv6 | 96 | 384 GiB | Cobalt (Arm) | $4.20 | — | $3,062.35 | −62% | $0.04370 | $0.01092 |
| E64as v6 Easv6 | 64 | 512 GiB | AMD | $4.79 | $7.74 | $3,499.62 | −62% | $0.07491 | $0.00936 |
| D48as v5 Dasv5 | 48 | 192 GiB | AMD | $4.80 | $4.80 | $3,504.00 | −79% | $0.10000 | $0.02500 |
| F64als v6 Falsv6 | 64 | 128 GiB | AMD | $4.86 | $7.80 | $3,546.34 | −60% | $0.07591 | $0.03795 |
| E64s v5 Esv5 | 64 | 512 GiB | Intel | $4.86 | $7.81 | $3,550.72 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E64s v6 Esv6 | 64 | 512 GiB | Intel | $5.11 | $8.05 | $3,728.11 | −61% | $0.07980 | $0.00997 |
| D96as v5 Dasv5 | 96 | 384 GiB | AMD | $5.18 | $9.60 | $3,784.32 | −61% | $0.05400 | $0.01350 |
| D96as v6 Dasv6 | 96 | 384 GiB | AMD | $5.47 | $9.89 | $3,994.56 | −62% | $0.05700 | $0.01425 |
| F64as v6 Fasv6 | 64 | 256 GiB | AMD | $5.49 | $8.44 | $4,008.43 | −61% | $0.08580 | $0.02145 |
| E96ps v6 Epsv6 | 96 | 672 GiB | Cobalt (Arm) | $5.52 | — | $4,029.60 | −62% | $0.05750 | $0.00821 |
| D96s v5 Dsv5 | 96 | 384 GiB | Intel | $5.76 | $10.18 | $4,204.80 | −61% | $0.06000 | $0.01500 |
| D96s v6 Dsv6 | 96 | 384 GiB | Intel | $6.05 | $10.46 | $4,415.04 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| E96as v6 Easv6 | 96 | 672 GiB | AMD | $7.19 | $11.61 | $5,248.70 | −62% | $0.07490 | $0.01070 |
| E96s v5 Esv5 | 96 | 672 GiB | Intel | $7.30 | $11.71 | $5,326.08 | −61% | $0.07600 | $0.01086 |
| E96s v6 Esv6 | 96 | 768 GiB | Intel | $7.66 | $12.08 | $5,592.53 | −61% | $0.07980 | $0.00998 |
| D128s v6 Dsv6 | 128 | 512 GiB | Intel | $8.06 | $13.95 | $5,886.72 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
| E128s v6 Esv6 | 128 | 1024 GiB | Intel | $10.21 | $16.10 | $7,456.22 | −61% | $0.07980 | $0.00997 |
| D192s v6 Dsv6 | 192 | 768 GiB | Intel | $12.10 | $20.93 | $8,830.08 | −61% | $0.06300 | $0.01575 |
List prices, directional. Azure public list prices in USD from the Retail Prices API.Spot is indicative only. Confirm in the Azure portal before purchasing.Prices as of 2026-08-26.