Azure VM pricing in West Europe
Linux and Windows On-Demand, Reserved, Savings Plan, and indicative Spot rates for 114current-generation Azure VM sizes in West Europe (westeurope),Europe. Cheapest current-gen option: D2ps v6 at $0.0838/hr Linux.
Other regions:East USEast US 2West US 2Southeast Asia
← Full explorer · filter, sort, and toggle Azure Hybrid BenefitExport CSV free, no account
| Size | vCPU | RAM | Processor | Linux $/hr | Windows $/hr | Monthly (Linux) | Max saving | $/vCPU | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2ps v6 Dpsv6 | 2 | 8 GiB | Cobalt (Arm) | $0.0838 | — | $61.17 | −62% | $0.04190 | $0.01048 |
| B2ps v2 Bpsv2 | 2 | 8 GiB | Ampere (Arm) | $0.0860 | $0.0860 | $62.78 | −66% | $0.04300 | $0.01075 |
| B2as v2 Basv2 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.0864 | $0.0956 | $63.07 | −62% | $0.04320 | $0.01080 |
| B2s v2 Bsv2 | 2 | 8 GiB | Intel | $0.0960 | $0.1050 | $70.08 | −62% | $0.04800 | $0.01200 |
| F2s v2 Fsv2 | 2 | 4 GiB | Intel | $0.0970 | $0.1850 | $70.81 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| D2as v5 Dasv5 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.1040 | $0.1960 | $75.92 | −61% | $0.05200 | $0.01300 |
| D2as v6 Dasv6 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.1100 | $0.2020 | $80.30 | −62% | $0.05500 | $0.01375 |
| E2ps v6 Epsv6 | 2 | 16 GiB | Cobalt (Arm) | $0.1100 | — | $80.30 | −62% | $0.05500 | $0.00688 |
| D2s v5 Dsv5 | 2 | 8 GiB | Intel | $0.1150 | $0.2070 | $83.95 | −61% | $0.05750 | $0.01438 |
| D2s v6 Dsv6 | 2 | 8 GiB | Intel | $0.1210 | $0.2130 | $88.33 | −61% | $0.06050 | $0.01513 |
| E2as v6 Easv6 | 2 | 16 GiB | AMD | $0.1440 | $0.2360 | $105.12 | −62% | $0.07200 | $0.00900 |
| F2als v6 Falsv6 | 2 | 4 GiB | AMD | $0.1460 | $0.2380 | $106.58 | −60% | $0.07300 | $0.03650 |
| E2s v5 Esv5 | 2 | 16 GiB | Intel | $0.1520 | $0.2440 | $110.96 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| B4ps v2 Bpsv2 | 4 | 16 GiB | Ampere (Arm) | $0.1540 | $0.1720 | $112.42 | −62% | $0.03850 | $0.00963 |
| E2s v6 Esv6 | 2 | 16 GiB | Intel | $0.1600 | $0.2520 | $116.80 | −61% | $0.08000 | $0.01000 |
| F2as v6 Fasv6 | 2 | 8 GiB | AMD | $0.1650 | $0.2570 | $120.45 | −61% | $0.08250 | $0.02063 |
| D4ps v6 Dpsv6 | 4 | 16 GiB | Cobalt (Arm) | $0.1680 | — | $122.64 | −62% | $0.04200 | $0.01050 |
| B4as v2 Basv2 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.1730 | $0.1910 | $126.29 | −62% | $0.04325 | $0.01081 |
| B4s v2 Bsv2 | 4 | 16 GiB | Intel | $0.1920 | $0.2100 | $140.16 | −62% | $0.04800 | $0.01200 |
| F4s v2 Fsv2 | 4 | 8 GiB | Intel | $0.1940 | $0.3700 | $141.62 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| D4as v5 Dasv5 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.2080 | $0.3920 | $151.84 | −61% | $0.05200 | $0.01300 |
| D4as v6 Dasv6 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.2200 | $0.4040 | $160.60 | −62% | $0.05500 | $0.01375 |
| E4ps v6 Epsv6 | 4 | 32 GiB | Cobalt (Arm) | $0.2200 | — | $160.60 | −62% | $0.05500 | $0.00688 |
| D4s v5 Dsv5 | 4 | 16 GiB | Intel | $0.2300 | $0.4140 | $167.90 | −61% | $0.05750 | $0.01438 |
| D4s v6 Dsv6 | 4 | 16 GiB | Intel | $0.2420 | $0.4260 | $176.66 | −61% | $0.06050 | $0.01513 |
| E4as v6 Easv6 | 4 | 32 GiB | AMD | $0.2880 | $0.4720 | $210.24 | −62% | $0.07200 | $0.00900 |
| F4als v6 Falsv6 | 4 | 8 GiB | AMD | $0.2920 | $0.4760 | $213.16 | −60% | $0.07300 | $0.03650 |
| E4s v5 Esv5 | 4 | 32 GiB | Intel | $0.3040 | $0.4880 | $221.92 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E4s v6 Esv6 | 4 | 32 GiB | Intel | $0.3190 | $0.5030 | $232.87 | −61% | $0.07975 | $0.00997 |
| F4as v6 Fasv6 | 4 | 16 GiB | AMD | $0.3300 | $0.5140 | $240.90 | −61% | $0.08250 | $0.02063 |
| D8ps v6 Dpsv6 | 8 | 32 GiB | Cobalt (Arm) | $0.3350 | — | $244.55 | −62% | $0.04188 | $0.01047 |
| B8ps v2 Bpsv2 | 8 | 32 GiB | Ampere (Arm) | $0.3440 | $0.3440 | $251.12 | −66% | $0.04300 | $0.01075 |
| B8as v2 Basv2 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.3820 | $0.3820 | $278.86 | −66% | $0.04775 | $0.01194 |
| F8s v2 Fsv2 | 8 | 16 GiB | Intel | $0.3880 | $0.7400 | $283.24 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| D8as v5 Dasv5 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.4160 | $0.7840 | $303.68 | −61% | $0.05200 | $0.01300 |
| B8s v2 Bsv2 | 8 | 32 GiB | Intel | $0.4210 | $0.4210 | $307.33 | −65% | $0.05263 | $0.01316 |
| D8as v6 Dasv6 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.4390 | $0.8070 | $320.47 | −62% | $0.05488 | $0.01372 |
| E8ps v6 Epsv6 | 8 | 64 GiB | Cobalt (Arm) | $0.4410 | — | $321.93 | −62% | $0.05513 | $0.00689 |
| D8s v5 Dsv5 | 8 | 32 GiB | Intel | $0.4600 | $0.8280 | $335.80 | −61% | $0.05750 | $0.01438 |
| D8s v6 Dsv6 | 8 | 32 GiB | Intel | $0.4830 | $0.8510 | $352.59 | −61% | $0.06038 | $0.01509 |
| E8as v6 Easv6 | 8 | 64 GiB | AMD | $0.5770 | $0.9450 | $421.21 | −62% | $0.07213 | $0.00902 |
| F8als v6 Falsv6 | 8 | 16 GiB | AMD | $0.5850 | $0.9530 | $427.05 | −60% | $0.07313 | $0.03656 |
| E8s v5 Esv5 | 8 | 64 GiB | Intel | $0.6080 | $0.9760 | $443.84 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| B16ps v2 Bpsv2 | 16 | 64 GiB | Ampere (Arm) | $0.6140 | $0.6880 | $448.22 | −62% | $0.03838 | $0.00959 |
| E8s v6 Esv6 | 8 | 64 GiB | Intel | $0.6380 | $1.01 | $465.74 | −61% | $0.07975 | $0.00997 |
| F8as v6 Fasv6 | 8 | 32 GiB | AMD | $0.6610 | $1.03 | $482.53 | −61% | $0.08263 | $0.02066 |
| D16ps v6 Dpsv6 | 16 | 64 GiB | Cobalt (Arm) | $0.6700 | — | $489.10 | −62% | $0.04188 | $0.01047 |
| B16as v2 Basv2 | 16 | 64 GiB | AMD | $0.6910 | $0.7650 | $504.43 | −62% | $0.04319 | $0.01080 |
| B16s v2 Bsv2 | 16 | 64 GiB | Intel | $0.7680 | $0.8420 | $560.64 | −62% | $0.04800 | $0.01200 |
| F16s v2 Fsv2 | 16 | 32 GiB | Intel | $0.7760 | $1.48 | $566.48 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| D16as v6 Dasv6 | 16 | 64 GiB | AMD | $0.8780 | $1.61 | $640.94 | −62% | $0.05488 | $0.01372 |
| E16ps v6 Epsv6 | 16 | 128 GiB | Cobalt (Arm) | $0.8820 | — | $643.86 | −62% | $0.05513 | $0.00689 |
| D16s v5 Dsv5 | 16 | 64 GiB | Intel | $0.9200 | $1.66 | $671.60 | −61% | $0.05750 | $0.01438 |
| D16s v6 Dsv6 | 16 | 64 GiB | Intel | $0.9660 | $1.70 | $705.18 | −61% | $0.06038 | $0.01509 |
| E16as v6 Easv6 | 16 | 128 GiB | AMD | $1.15 | $1.89 | $842.42 | −62% | $0.07213 | $0.00902 |
| F16als v6 Falsv6 | 16 | 32 GiB | AMD | $1.17 | $1.91 | $854.10 | −60% | $0.07313 | $0.03656 |
| E16s v5 Esv5 | 16 | 128 GiB | Intel | $1.22 | $1.95 | $887.68 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E16s v6 Esv6 | 16 | 128 GiB | Intel | $1.28 | $2.01 | $932.21 | −61% | $0.07981 | $0.00998 |
| F16as v6 Fasv6 | 16 | 64 GiB | AMD | $1.32 | $2.06 | $965.06 | −61% | $0.08263 | $0.02066 |
| D32ps v6 Dpsv6 | 32 | 128 GiB | Cobalt (Arm) | $1.34 | — | $978.93 | −62% | $0.04191 | $0.01048 |
| E20as v6 Easv6 | 20 | 160 GiB | AMD | $1.44 | $2.36 | $1,052.66 | −62% | $0.07210 | $0.00901 |
| E20s v5 Esv5 | 20 | 160 GiB | Intel | $1.52 | $2.44 | $1,109.60 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| B32as v2 Basv2 | 32 | 128 GiB | AMD | $1.53 | $1.53 | $1,116.90 | −66% | $0.04781 | $0.01195 |
| F32s v2 Fsv2 | 32 | 64 GiB | Intel | $1.55 | $2.96 | $1,132.96 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| D16as v5 Dasv5 | 16 | 64 GiB | AMD | $1.57 | $1.57 | $1,144.64 | −79% | $0.09800 | $0.02450 |
| E20s v6 Esv6 | 20 | 160 GiB | Intel | $1.60 | $2.52 | $1,165.08 | −61% | $0.07980 | $0.00998 |
| B32s v2 Bsv2 | 32 | 128 GiB | Intel | $1.68 | $1.68 | $1,228.59 | −65% | $0.05259 | $0.01315 |
| D32as v6 Dasv6 | 32 | 128 GiB | AMD | $1.76 | $3.23 | $1,282.61 | −62% | $0.05491 | $0.01373 |
| E32ps v6 Epsv6 | 32 | 256 GiB | Cobalt (Arm) | $1.76 | — | $1,286.99 | −62% | $0.05509 | $0.00689 |
| D32s v5 Dsv5 | 32 | 128 GiB | Intel | $1.84 | $3.31 | $1,343.20 | −61% | $0.05750 | $0.01438 |
| D32s v6 Dsv6 | 32 | 128 GiB | Intel | $1.93 | $3.40 | $1,410.36 | −61% | $0.06038 | $0.01509 |
| D48ps v6 Dpsv6 | 48 | 192 GiB | Cobalt (Arm) | $2.01 | — | $1,468.03 | −62% | $0.04190 | $0.01047 |
| E32as v6 Easv6 | 32 | 256 GiB | AMD | $2.31 | $3.78 | $1,684.11 | −62% | $0.07209 | $0.00901 |
| F48s v2 Fsv2 | 48 | 96 GiB | Intel | $2.33 | $4.54 | $1,699.44 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| F32als v6 Falsv6 | 32 | 64 GiB | AMD | $2.34 | $3.81 | $1,707.47 | −60% | $0.07309 | $0.03655 |
| E32s v5 Esv5 | 32 | 256 GiB | Intel | $2.43 | $3.90 | $1,775.36 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E32s v6 Esv6 | 32 | 256 GiB | Intel | $2.55 | $4.03 | $1,864.42 | −61% | $0.07981 | $0.00998 |
| D48as v6 Dasv6 | 48 | 192 GiB | AMD | $2.64 | $4.84 | $1,923.55 | −62% | $0.05490 | $0.01372 |
| F32as v6 Fasv6 | 32 | 128 GiB | AMD | $2.64 | $4.12 | $1,929.39 | −61% | $0.08259 | $0.02065 |
| E48ps v6 Epsv6 | 48 | 384 GiB | Cobalt (Arm) | $2.65 | — | $1,930.85 | −62% | $0.05510 | $0.00689 |
| D64ps v6 Dpsv6 | 64 | 256 GiB | Cobalt (Arm) | $2.68 | — | $1,957.86 | −62% | $0.04191 | $0.01048 |
| D48s v5 Dsv5 | 48 | 192 GiB | Intel | $2.76 | $4.97 | $2,014.80 | −61% | $0.05750 | $0.01437 |
| D48s v6 Dsv6 | 48 | 192 GiB | Intel | $2.90 | $5.11 | $2,115.54 | −61% | $0.06038 | $0.01509 |
| F64s v2 Fsv2 | 64 | 128 GiB | Intel | $3.10 | $5.92 | $2,265.92 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| D32as v5 Dasv5 | 32 | 128 GiB | AMD | $3.14 | $3.14 | $2,289.28 | −79% | $0.09800 | $0.02450 |
| D64as v5 Dasv5 | 64 | 256 GiB | AMD | $3.33 | $6.27 | $2,429.44 | −61% | $0.05200 | $0.01300 |
| E48as v6 Easv6 | 48 | 384 GiB | AMD | $3.46 | $5.67 | $2,526.53 | −62% | $0.07210 | $0.00901 |
| F72s v2 Fsv2 | 72 | 144 GiB | Intel | $3.49 | $6.66 | $2,549.16 | −48% | $0.04850 | $0.02425 |
| F48als v6 Falsv6 | 48 | 96 GiB | AMD | $3.51 | $5.72 | $2,561.57 | −60% | $0.07310 | $0.03655 |
| D64as v6 Dasv6 | 64 | 256 GiB | AMD | $3.51 | $6.46 | $2,565.22 | −62% | $0.05491 | $0.01373 |
| E64ps v6 Epsv6 | 64 | 512 GiB | Cobalt (Arm) | $3.53 | — | $2,573.98 | −62% | $0.05509 | $0.00689 |
| E48s v5 Esv5 | 48 | 384 GiB | Intel | $3.65 | $5.86 | $2,663.04 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| D64s v5 Dsv5 | 64 | 256 GiB | Intel | $3.68 | $6.62 | $2,686.40 | −61% | $0.05750 | $0.01438 |
| E48s v6 Esv6 | 48 | 384 GiB | Intel | $3.83 | $6.04 | $2,795.90 | −61% | $0.07979 | $0.00997 |
| D64s v6 Dsv6 | 64 | 256 GiB | Intel | $3.86 | $6.81 | $2,820.72 | −61% | $0.06038 | $0.01509 |
| F48as v6 Fasv6 | 48 | 192 GiB | AMD | $3.97 | $6.17 | $2,894.45 | −61% | $0.08260 | $0.02065 |
| D96ps v6 Dpsv6 | 96 | 384 GiB | Cobalt (Arm) | $4.02 | — | $2,936.06 | −62% | $0.04190 | $0.01047 |
| E64as v6 Easv6 | 64 | 512 GiB | AMD | $4.61 | $7.56 | $3,368.22 | −62% | $0.07209 | $0.00901 |
| F64als v6 Falsv6 | 64 | 128 GiB | AMD | $4.68 | $7.62 | $3,414.94 | −60% | $0.07309 | $0.03655 |
| D48as v5 Dasv5 | 48 | 192 GiB | AMD | $4.70 | $4.70 | $3,433.92 | −79% | $0.09800 | $0.02450 |
| E64s v5 Esv5 | 64 | 512 GiB | Intel | $4.86 | $7.81 | $3,550.72 | −61% | $0.07600 | $0.00950 |
| E64s v6 Esv6 | 64 | 512 GiB | Intel | $5.11 | $8.05 | $3,728.11 | −61% | $0.07980 | $0.00997 |
| D96as v6 Dasv6 | 96 | 384 GiB | AMD | $5.27 | $9.69 | $3,847.10 | −62% | $0.05490 | $0.01372 |
| F64as v6 Fasv6 | 64 | 256 GiB | AMD | $5.29 | $8.23 | $3,858.78 | −61% | $0.08259 | $0.02065 |
| E96ps v6 Epsv6 | 96 | 672 GiB | Cobalt (Arm) | $5.29 | — | $3,861.70 | −62% | $0.05510 | $0.00787 |
| D96s v5 Dsv5 | 96 | 384 GiB | Intel | $5.52 | $9.94 | $4,029.60 | −61% | $0.05750 | $0.01437 |
| D96s v6 Dsv6 | 96 | 384 GiB | Intel | $5.80 | $10.21 | $4,231.08 | −61% | $0.06038 | $0.01509 |
| E96as v6 Easv6 | 96 | 672 GiB | AMD | $6.92 | $11.34 | $5,053.06 | −62% | $0.07210 | $0.01030 |
| E96s v5 Esv5 | 96 | 672 GiB | Intel | $7.30 | $11.71 | $5,326.08 | −61% | $0.07600 | $0.01086 |
| E96s v6 Esv6 | 96 | 768 GiB | Intel | $7.66 | $12.08 | $5,592.53 | −61% | $0.07980 | $0.00998 |
| D128s v6 Dsv6 | 128 | 512 GiB | Intel | $7.73 | $13.62 | $5,642.17 | −61% | $0.06038 | $0.01510 |
| D96as v5 Dasv5 | 96 | 384 GiB | AMD | $9.41 | $9.41 | $6,867.84 | −79% | $0.09800 | $0.02450 |
| E128s v6 Esv6 | 128 | 1024 GiB | Intel | $10.21 | $16.10 | $7,456.22 | −61% | $0.07980 | $0.00997 |
| D192s v6 Dsv6 | 192 | 768 GiB | Intel | $11.59 | $20.43 | $8,462.89 | −61% | $0.06038 | $0.01510 |
List prices, directional. Azure public list prices in USD from the Retail Prices API.Spot is indicative only. Confirm in the Azure portal before purchasing.Prices as of 2026-08-26.