EC2 pricing in EU (Frankfurt)
On-Demand, Reserved, Savings Plan, and indicative Spot rates for 74current-generation EC2 instances in EU (Frankfurt) (eu-central-1),Europe. Cheapest current-gen option: t4g.nanoat $0.0048/hr.
Other regions:US East (N. Virginia)US West (Oregon)EU (Ireland)Asia Pacific (Singapore)
All instances in eu-central-1
| Instance | vCPU | Memory | On-Demand $/hr | Monthly | Max saving |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | $0.0048 | $3.50 | −63% |
| t3.nano | 2 | 0.5 GiB | $0.0060 | $4.38 | −63% |
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | $0.0096 | $7.01 | −63% |
| t3.micro | 2 | 1 GiB | $0.0120 | $8.76 | −63% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | $0.0192 | $14.02 | −63% |
| t3.small | 2 | 2 GiB | $0.0240 | $17.52 | −63% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | $0.0384 | $28.03 | −63% |
| c7g.medium | 1 | 2 GiB | $0.0412 | $30.08 | −61% |
| t3.medium | 2 | 4 GiB | $0.0480 | $35.04 | −63% |
| m7g.medium | 1 | 4 GiB | $0.0489 | $35.70 | −61% |
| r7g.medium | 1 | 8 GiB | $0.0646 | $47.16 | −61% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | $0.0768 | $56.06 | −62% |
| c7g.large | 2 | 4 GiB | $0.0825 | $60.23 | −61% |
| t3.large | 2 | 8 GiB | $0.0960 | $70.08 | −62% |
| m7g.large | 2 | 8 GiB | $0.0978 | $71.39 | −61% |
| c7i.large | 2 | 4 GiB | $0.1019 | $74.35 | −61% |
| m6i.large | 2 | 8 GiB | $0.1150 | $83.95 | −61% |
| m7i.large | 2 | 8 GiB | $0.1208 | $88.15 | −61% |
| r7g.large | 2 | 16 GiB | $0.1292 | $94.32 | −61% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1536 | $112.13 | −62% |
| r7i.large | 2 | 16 GiB | $0.1596 | $116.51 | −61% |
| c7g.xlarge | 4 | 8 GiB | $0.1649 | $120.38 | −61% |
| t3.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1920 | $140.16 | −62% |
| m7g.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1955 | $142.72 | −61% |
| c7i.xlarge | 4 | 8 GiB | $0.2037 | $148.70 | −61% |
| m6i.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.2300 | $167.90 | −61% |
| m7i.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.2415 | $176.30 | −61% |
| r7g.xlarge | 4 | 32 GiB | $0.2584 | $188.63 | −61% |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.3072 | $224.26 | −62% |
| r7i.xlarge | 4 | 32 GiB | $0.3192 | $233.02 | −61% |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 GiB | $0.3298 | $240.75 | −61% |
| t3.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.3840 | $280.32 | −62% |
| m7g.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.3910 | $285.43 | −61% |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 GiB | $0.4074 | $297.40 | −61% |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.4600 | $335.80 | −61% |
| m7i.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.4830 | $352.59 | −61% |
| r7g.2xlarge | 8 | 64 GiB | $0.5168 | $377.26 | −61% |
| r7i.2xlarge | 8 | 64 GiB | $0.6384 | $466.03 | −61% |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 GiB | $0.6596 | $481.51 | −61% |
| m7g.4xlarge | 16 | 64 GiB | $0.7821 | $570.93 | −61% |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 GiB | $0.8148 | $594.80 | −61% |
| m6i.4xlarge | 16 | 64 GiB | $0.9200 | $671.60 | −61% |
| m7i.4xlarge | 16 | 64 GiB | $0.9660 | $705.18 | −61% |
| r7g.4xlarge | 16 | 128 GiB | $1.03 | $754.53 | −61% |
| r7i.4xlarge | 16 | 128 GiB | $1.28 | $932.06 | −61% |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 GiB | $1.32 | $963.02 | −61% |
| m7g.8xlarge | 32 | 128 GiB | $1.56 | $1,141.87 | −61% |
| c7i.8xlarge | 32 | 64 GiB | $1.63 | $1,189.61 | −61% |
| m6i.8xlarge | 32 | 128 GiB | $1.84 | $1,343.20 | −61% |
| m7i.8xlarge | 32 | 128 GiB | $1.93 | $1,410.36 | −61% |
| c7g.12xlarge | 48 | 96 GiB | $1.98 | $1,444.52 | −61% |
| r7g.8xlarge | 32 | 256 GiB | $2.07 | $1,509.06 | −61% |
| m7g.12xlarge | 48 | 192 GiB | $2.35 | $1,712.73 | −61% |
| c7i.12xlarge | 48 | 96 GiB | $2.44 | $1,784.41 | −61% |
| r7i.8xlarge | 32 | 256 GiB | $2.55 | $1,864.13 | −61% |
| c7g.16xlarge | 64 | 128 GiB | $2.64 | $1,926.03 | −61% |
| m6i.12xlarge | 48 | 192 GiB | $2.76 | $2,014.80 | −61% |
| m7i.12xlarge | 48 | 192 GiB | $2.90 | $2,115.54 | −61% |
| r7g.12xlarge | 48 | 384 GiB | $3.10 | $2,263.58 | −61% |
| m7g.16xlarge | 64 | 256 GiB | $3.13 | $2,283.66 | −61% |
| c7i.16xlarge | 64 | 128 GiB | $3.26 | $2,379.22 | −61% |
| m6i.16xlarge | 64 | 256 GiB | $3.68 | $2,686.40 | −61% |
| r7i.12xlarge | 48 | 384 GiB | $3.83 | $2,796.19 | −61% |
| m7i.16xlarge | 64 | 256 GiB | $3.86 | $2,820.72 | −61% |
| r7g.16xlarge | 64 | 512 GiB | $4.13 | $3,018.11 | −61% |
| c7i.24xlarge | 96 | 192 GiB | $4.89 | $3,568.82 | −61% |
| r7i.16xlarge | 64 | 512 GiB | $5.11 | $3,728.26 | −61% |
| m6i.24xlarge | 96 | 384 GiB | $5.52 | $4,029.60 | −61% |
| m7i.24xlarge | 96 | 384 GiB | $5.80 | $4,231.08 | −61% |
| m6i.32xlarge | 128 | 512 GiB | $7.36 | $5,372.80 | −61% |
| r7i.24xlarge | 96 | 768 GiB | $7.66 | $5,592.38 | −61% |
| c7i.48xlarge | 192 | 384 GiB | $9.78 | $7,137.65 | −61% |
| m7i.48xlarge | 192 | 768 GiB | $11.59 | $8,462.16 | −61% |
| r7i.48xlarge | 192 | 1536 GiB | $15.32 | $11,184.77 | −61% |
List prices, directional. On-Demand, Reserved, and Savings Plan rates are AWS public list prices in USD; effective Savings Plan/RI rates fold in any upfront. Spot is indicative only (derived from the AWS Spot Instance Advisor) — never a firm quote. Always confirm in the AWS console before purchasing. Prices as of 2026-07-01.