EC2 pricing in US West (Oregon)
On-Demand, Reserved, Savings Plan, and indicative Spot rates for 74current-generation EC2 instances in US West (Oregon) (us-west-2),North America. Cheapest current-gen option: t4g.nanoat $0.0042/hr.
Other regions:US East (N. Virginia)EU (Ireland)EU (Frankfurt)Asia Pacific (Singapore)
All instances in us-west-2
| Instance | vCPU | Memory | On-Demand $/hr | Monthly | Max saving |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | $0.0042 | $3.07 | −63% |
| t3.nano | 2 | 0.5 GiB | $0.0052 | $3.80 | −63% |
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $6.13 | −62% |
| t3.micro | 2 | 1 GiB | $0.0104 | $7.59 | −63% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | $0.0168 | $12.26 | −63% |
| t3.small | 2 | 2 GiB | $0.0208 | $15.18 | −63% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | $0.0336 | $24.53 | −63% |
| c7g.medium | 1 | 2 GiB | $0.0363 | $26.50 | −62% |
| m7g.medium | 1 | 4 GiB | $0.0408 | $29.78 | −61% |
| t3.medium | 2 | 4 GiB | $0.0416 | $30.37 | −63% |
| r7g.medium | 1 | 8 GiB | $0.0536 | $39.13 | −61% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | $0.0672 | $49.06 | −62% |
| c7g.large | 2 | 4 GiB | $0.0725 | $52.93 | −62% |
| m7g.large | 2 | 8 GiB | $0.0816 | $59.57 | −61% |
| t3.large | 2 | 8 GiB | $0.0832 | $60.74 | −62% |
| c7i.large | 2 | 4 GiB | $0.0893 | $65.15 | −62% |
| m6i.large | 2 | 8 GiB | $0.0960 | $70.08 | −61% |
| m7i.large | 2 | 8 GiB | $0.1008 | $73.58 | −61% |
| r7g.large | 2 | 16 GiB | $0.1071 | $78.18 | −61% |
| r7i.large | 2 | 16 GiB | $0.1323 | $96.58 | −61% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1344 | $98.11 | −62% |
| c7g.xlarge | 4 | 8 GiB | $0.1450 | $105.85 | −62% |
| m7g.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1632 | $119.14 | −61% |
| t3.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1664 | $121.47 | −62% |
| c7i.xlarge | 4 | 8 GiB | $0.1785 | $130.31 | −62% |
| m6i.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.1920 | $140.16 | −61% |
| m7i.xlarge | 4 | 16 GiB | $0.2016 | $147.17 | −61% |
| r7g.xlarge | 4 | 32 GiB | $0.2142 | $156.37 | −61% |
| r7i.xlarge | 4 | 32 GiB | $0.2646 | $193.16 | −61% |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.2688 | $196.22 | −62% |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 GiB | $0.2900 | $211.70 | −62% |
| m7g.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.3264 | $238.27 | −61% |
| t3.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.3328 | $242.94 | −62% |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 GiB | $0.3570 | $260.61 | −62% |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.3840 | $280.32 | −61% |
| m7i.2xlarge | 8 | 32 GiB | $0.4032 | $294.34 | −61% |
| r7g.2xlarge | 8 | 64 GiB | $0.4284 | $312.73 | −61% |
| r7i.2xlarge | 8 | 64 GiB | $0.5292 | $386.32 | −61% |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 GiB | $0.5800 | $423.40 | −62% |
| m7g.4xlarge | 16 | 64 GiB | $0.6528 | $476.54 | −61% |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 GiB | $0.7140 | $521.22 | −62% |
| m6i.4xlarge | 16 | 64 GiB | $0.7680 | $560.64 | −61% |
| m7i.4xlarge | 16 | 64 GiB | $0.8064 | $588.67 | −61% |
| r7g.4xlarge | 16 | 128 GiB | $0.8568 | $625.46 | −61% |
| r7i.4xlarge | 16 | 128 GiB | $1.06 | $772.63 | −61% |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 GiB | $1.16 | $846.80 | −62% |
| m7g.8xlarge | 32 | 128 GiB | $1.31 | $953.09 | −61% |
| c7i.8xlarge | 32 | 64 GiB | $1.43 | $1,042.44 | −62% |
| m6i.8xlarge | 32 | 128 GiB | $1.54 | $1,121.28 | −61% |
| m7i.8xlarge | 32 | 128 GiB | $1.61 | $1,177.34 | −61% |
| r7g.8xlarge | 32 | 256 GiB | $1.71 | $1,250.93 | −61% |
| c7g.12xlarge | 48 | 96 GiB | $1.74 | $1,270.20 | −62% |
| m7g.12xlarge | 48 | 192 GiB | $1.96 | $1,429.63 | −61% |
| r7i.8xlarge | 32 | 256 GiB | $2.12 | $1,545.26 | −61% |
| c7i.12xlarge | 48 | 96 GiB | $2.14 | $1,563.66 | −62% |
| m6i.12xlarge | 48 | 192 GiB | $2.30 | $1,681.92 | −61% |
| c7g.16xlarge | 64 | 128 GiB | $2.32 | $1,693.60 | −62% |
| m7i.12xlarge | 48 | 192 GiB | $2.42 | $1,766.02 | −61% |
| r7g.12xlarge | 48 | 384 GiB | $2.57 | $1,876.39 | −61% |
| m7g.16xlarge | 64 | 256 GiB | $2.61 | $1,906.18 | −61% |
| c7i.16xlarge | 64 | 128 GiB | $2.86 | $2,084.88 | −62% |
| m6i.16xlarge | 64 | 256 GiB | $3.07 | $2,242.56 | −61% |
| r7i.12xlarge | 48 | 384 GiB | $3.18 | $2,317.90 | −61% |
| m7i.16xlarge | 64 | 256 GiB | $3.23 | $2,354.69 | −61% |
| r7g.16xlarge | 64 | 512 GiB | $3.43 | $2,501.86 | −61% |
| r7i.16xlarge | 64 | 512 GiB | $4.23 | $3,090.53 | −61% |
| c7i.24xlarge | 96 | 192 GiB | $4.28 | $3,127.32 | −62% |
| m6i.24xlarge | 96 | 384 GiB | $4.61 | $3,363.84 | −61% |
| m7i.24xlarge | 96 | 384 GiB | $4.84 | $3,532.03 | −61% |
| m6i.32xlarge | 128 | 512 GiB | $6.14 | $4,485.12 | −61% |
| r7i.24xlarge | 96 | 768 GiB | $6.35 | $4,635.79 | −61% |
| c7i.48xlarge | 192 | 384 GiB | $8.57 | $6,254.64 | −62% |
| m7i.48xlarge | 192 | 768 GiB | $9.68 | $7,064.06 | −61% |
| r7i.48xlarge | 192 | 1536 GiB | $12.70 | $9,271.58 | −61% |
List prices, directional. On-Demand, Reserved, and Savings Plan rates are AWS public list prices in USD; effective Savings Plan/RI rates fold in any upfront. Spot is indicative only (derived from the AWS Spot Instance Advisor) — never a firm quote. Always confirm in the AWS console before purchasing. Prices as of 2026-07-01.